Freedx no cobra comisiones por los depósitos. Las comisiones de retiro varían dependiendo de la red, la congestión y el volumen de transacciones.
Por favor, consulte la siguiente lista:
Nombre de la moneda | Red | Depósito Mín. | Retiro Mín. | Retiro Máx. | Com. de Retiro |
Aave | Ethereum Mainnet | 0.05 | 0.05 | 5 | 0.01 |
Avalanche | Avalanche C-Chain Mainnet | 0.01 | 0.4 | 40 | 0.015 |
Bitcoin | Bitcoin Mainnet | 0.001 | 0.0002 | 0.02 | 0.000075 |
Chainlink | Ethereum Mainnet | 0.3 | 0.3 | 40 | 0.09237 |
Ether | Ethereum Mainnet | 0.0025 | 0.005 | 1 | 0.000225 |
Solana | Solana Mainnet | 0.02 | 0.1 | 10 | 0.0015 |
Tether USD | Ethereum Mainnet | 5 | 2 | 10000 | 0.9 |
Tether USD | TRON Mainnet | 5 | 10 | 10000 | 3 |
TRON | TRON Mainnet | 15 | 30 | 1000 | 3 |
Uniswap | Ethereum Mainnet | 1 | 2 | 100 | 0.25 |
Puede verificar la comisión de retiro de cada transacción en diferentes redes durante su proceso de retiro.
¿Le ha sido útil este artículo?
¡Qué bien!
Gracias por sus comentarios
¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!
Gracias por sus comentarios
Sus comentarios se han enviado
Agradecemos su esfuerzo e intentaremos corregir el artículo